Titel: | |
Afbeelding: |
- geen afbeelding beschikbaar - |
Samenvatting: |
Thema over moleculaire stoffen. |
Trefwoorden: | apolair; apolair oplosmiddel; apolaire oplosmiddelen; apolaire stof; apolaire stoffen; atoomsoort; atoomsoorten; basisgeometrie; bindingsdipool; bindingshoek; bindingshoeken; bindingstypen en eigenschappen; chemie; cohesie; coulomb meter; covalente binding; covalentie; dielektrische constante; dipool-dipoolaantrekking; dipoolmolecuul; dipoolmoment; dipoolmomenten; drievoudig elektronenpaar; drievoudige elektronenparen; dubbel elektronenpaar; dubbele elektronenparen; edelgasconfiguratie; elektronenformule; elektronenformules; elektronenpaar; elektronenparen; elektronenwolk; elektronenwolken; gehoekte structuren; gehoekte structuur; gemeenschappelijk elektronenpaar; gemeenschappelijke elektronenparen; geometrie; h-brug; h-bruggen; hydratatie; hydratatie-energie; intermoleculaire binding; intermoleculaire bindingen; intermoleculaire interactie; intermoleculaire interacties; intermoleculaire kracht; intermoleculaire krachten; kookpunt; kookpunten; kristalliseren; ladingsscheiding; lewis-formule; london-vanderwaalskracht; mengbaarheid; mengwarmte; moleculaire stof; moleculaire stoffen; moleculen; molecuul; molecuuldiameter; molecuulmassa; niet-bindend elektronenpaar; octetregel; omringingsgetal; omringingsgetallen; ongepaard elektron; ongepaarde elektronen; onverzadigde oplossing; onverzadigde oplossingen; oplosbaarheid; oplosmiddel; oplosmiddelen; oplossen; oploswarmte; periode; perioden; periodiek systeem; piramide; piramidestructuur; polair; polair molecuul; polair oplosmiddel; polaire atoombinding; polaire atoombindingen; polaire moleculen; polaire oplosmiddelen; polaire stof; polaire stoffen; polariteit; roosterenergie; ruimtelijke bouw; scheikunde; smelten; smeltpunt; smeltpunten; smeltwarmte; solvatatie; solvatatie-energie; somvector; stofeigenschap; stofeigenschappen; tetraeder; tetraedisch; tetraedische structuur; trigonale piramide; uitkristalliseren; valence shell elektron pair repulsion theorie; valentie-elektron; valentie-elektronen; vanderwaalsbinding; vanderwaalskracht; vectorgrootheid; verdampen; verdampingswarmte; verzadigde oplossing; verzadigde oplossingen; vrij elektronenpaar; vsepr; vsepr-methode; waterstofbrug; waterstofbruggen; waterstofverbinding; waterstofverbindingen |
Taal: | nl |
Context: | VO |
Bestandsformaat: | application/x-Wikiwijs-Arrangement |
Leeftijd: | 15-18 |
Soort Leerbron: | gesloten opdracht; informatiebron; professionaliseringsmateriaal |
Beoogde eindgebruiker: | leraar |
Aggregatieniveau: | 3 |
Onderdelen: |
|
Status: | - geen gegevens beschikbaar - |
Kosten: | nee |
Classificaties: | Maken ; Les ; Gebruiken ; Les gebruiken; Les maken; scheikunde havo stoffen en materialen 1, anorganisch bindingstypen en eigenschappen; scheikunde vwo stoffen, structuur en binding bindingstypen en eigenschappen; Scheikunde ; HAVO 4 ; VWO 6 ; HAVO ; HAVO 5 ; VWO 4 ; Voortgezet onderwijs ; VWO ; VWO 5 ; open toegang; |
ISBN: | - geen gegevens beschikbaar - |
Uitgever: | - geen gegevens beschikbaar - |
Publicatiedatum: | 2015-10-31T12:18:16+01:00 |
Rechten/CC-Licentievorm: | - geen gegevens beschikbaar - |
Gegevens afkomstig van: | Wikiwijs Maken; info@wikiwijs.nl |
Repository: | wikiwijsmaken |
MetaPlus: | Klik hier om dit leerobject van aanvullende metadata te voorzien via MetaPlus van Kennisnet. (Entree-account vereist) |